-
মিঃ রিকি ক্যাসিপআমাদের পরীক্ষার যন্ত্রের ব্যাপারে, তারা সবাই ভালো অবস্থায় আছে। আমি আগে কিছু যন্ত্র কিনবো। অনেক ধন্যবাদ। -
মিসেস রেমি গ্যালাপন২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আমরা ডেল্টা টেকনোলজি থেকে ৩০টিরও বেশি সরঞ্জাম কিনেছি। -
মি. মিলানভিএলএফ-৮০ পরীক্ষক নিখুঁত এবং ধন্যবাদ।
CPT-II সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মডেল মাল্টি-ফাংশনাল সিটি পিটি বিশ্লেষক
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| আইটেম নাম | CPT-II সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মডেল মাল্টি-ফাংশনাল সিটি পিটি বিশ্লেষক | ফাংশন | বিভিন্ন ধরণের ট্রান্সফরমারের পরামিতি পরীক্ষা করুন |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য ট্রান্সফরমার | 10kV - 500kV kV, >5VA ট্রান্সফরমার | হাঁটু পয়েন্ট ভোল্টেজ | 40Kv |
| Max. সর্বোচ্চ Test Voltage পরীক্ষা ভোল্টেজ | 180V | আকার | 485 মিমি × 356 মিমি × 183 মিমি |
| ওজন | <15 কেজি | পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
| গ্যারান্টি | এক বছর | সেবা | OEM পরিষেবা উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | fully automatic CT PT analyzer,multi-functional transformer testing equipment,CPT-II PT analyzer with warranty |
||
স্বয়ংক্রিয় মডেল সিটি পিটি পরীক্ষক -- মডেলঃ সিপিটি-২
প্রয়োগঃ
বর্তমান ট্রান্সফরমারের জন্য পরীক্ষাঃ
- উত্তেজনার বক্ররেখা এবং পরামিতি পরীক্ষা
- ঘূর্ণন অনুপাত পরীক্ষা
- অনুপাত এবং ফেজ ত্রুটি পরীক্ষা
- পোলারিটি মার্ক চেক
- কয়েল প্রতিরোধের পরিমাপ
- সেকেন্ডারি লুপ লোড পরিমাপ
- সুরক্ষার জন্য ত্রুটি লাইন বক্রতা পরীক্ষা CT
- ট্রানজিশনাল সিটি পরামিতি পরীক্ষা
- সিটি নামপ্লেট অনুমান
ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের পরীক্ষাঃ
- উত্তেজনার বক্ররেখা পরীক্ষা
- ঘূর্ণন অনুপাত পরীক্ষা
- পোলারিটি পরীক্ষা
- সেকেন্ডারি চাপ পরীক্ষা
- কয়েল প্রতিরোধের পরীক্ষা
সিটিপিটি বিশ্লেষকের জন্য অ্যাপ্লিকেশনঃ
- সিটি নামপ্লেট চেক
- সিটি পরামিতি চেক ইন কাজ বোঝা
- সিটি ট্রানজিশন প্যারামিটার বিশ্লেষণ
- সিটি অনুপাত এবং ফেজ ত্রুটি ক্যালিব্রেশন
- পিটি রুটিন পরীক্ষা
পরামিতিঃ
| 1 | পরীক্ষার মান | আইইসি ৬০০৪৪-১, আইইসি ৬০০৪৪-৬, জিবি ১২০৮, জিবি ১৬৮৪৭, সি৫৭13 |
| 2 | পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10%,50Hz/60Hz±10% |
| 3 | পাওয়ার আউটপুট | 0.1~125V (এসি) |
| 4 | বর্তমান আউটপুট | 0.001~5A ((RMS) |
| 5 | পাওয়ার আউটপুট | ৩০০ ভিএ |
| 6 | সর্বাধিক. হাঁটু ভোল্টেজ পরিমাপ | ৪৫kv |
| 7 | বর্তমান পরিমাপের পরিসীমা | 0 ~ 10A (স্বয়ংক্রিয়ভাবে 0.1/0.4/2/10A মধ্যে পরিসীমা পরিবর্তন) |
| 8 | বর্তমান পরিমাপের ত্রুটি | <±0.1%+0.01%FS |
| 9 | ভোল্টেজ পরিমাপ পরিসীমা | 0 ~ 200 ভোল্ট (স্বয়ংক্রিয়ভাবে 1V / 10V / 70V / 200V মধ্যে পরিসীমা পরিবর্তন) |
| 10 | ভোল্টেজ পরিমাপের ত্রুটি | < ±0.1%+0.01%FS |
| 11 | ঘূর্ণন অনুপাত পরিমাপ পরিসীমা | ১-৩০০০০; ১-২০০০ ত্রুটি <০.০৫%; ২০০০-৫০০০ ত্রুটি>০.১%; ৫০০০-৩৫০০০ ত্রুটি <০.২% |
| 12 | পর্যায় পরিমাপ | ত্রুটিঃ ±2 মিনিট,রেজোলিউশনঃ0.১ মিনিট |
| 13 | কয়েল প্রতিরোধের পরিমাপ | পরিসীমাঃ 0 ~ 8kΩ ((স্বয়ংক্রিয়ভাবে 2ohm / 20ohm / 80ohm / 800ohm / 8ohm মধ্যে পরিসীমা পরিবর্তন) ত্রুটি < 0.2%RDG+0.02%FS সর্বোচ্চ রেজোলিউশনঃ 0.1mΩ |
| 14 | তাপমাত্রা পরিমাপ | -50~100 সেলসিয়াস ডিগ্রী, ত্রুটি<3 সেলসিয়াস ডিগ্রী |
| 15 | সিটি সেকেন্ডারি বোঝা | ব্যাপ্তি 0-160 ওহম (স্বয়ংক্রিয়ভাবে 2 ওহম / 20 ওহম / 80 ওহম / 160 ওহমে পরিসীমা পরিবর্তন) ত্রুটি <0.2%RDG+0.02%FS সর্বোচ্চ রেজোলিউশন 0.001ohm |
| 16 | বি.টি. দ্বিতীয় ভার | ব্যাপ্তি 0-80kohm (স্বয়ংক্রিয়ভাবে 800ohm / 8kohm / 80kohm মধ্যে পরিসীমা পরিবর্তন) ত্রুটি <0.2%RDG+0.02%FS সর্বোচ্চ রেজোলিউশনঃ 0.1ohm |
| 17 | পিটি অনুপাতের পরিমাপ | পরিসীমাঃ 1 ~ 30000, 1 ~ 5000 ত্রুটি < 0.2%, 5000 ~ 30000 ত্রুটি < 0.5% |
| 18 | সংরক্ষিত ডাটা গ্রুপ | >১০০০ গোষ্ঠী |
| 19 | কাজের অবস্থা | তাপমাত্রাঃ-০°C-৫০°C, আর্দ্রতাঃ ≤৯০% |
| 20 | আকার | 485mm × 356mm × 183mm |
| 21 | ওজন | < ১৫ কেজি |


