-
মিঃ রিকি ক্যাসিপআমাদের পরীক্ষার যন্ত্রের ব্যাপারে, তারা সবাই ভালো অবস্থায় আছে। আমি আগে কিছু যন্ত্র কিনবো। অনেক ধন্যবাদ। -
মিসেস রেমি গ্যালাপন২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আমরা ডেল্টা টেকনোলজি থেকে ৩০টিরও বেশি সরঞ্জাম কিনেছি। -
মি. মিলানভিএলএফ-৮০ পরীক্ষক নিখুঁত এবং ধন্যবাদ।
SPI CFR 1611 ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম 45 ডিগ্রী জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Delta |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| মডেল নম্বার | এসপিআই |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট রিলে টেস্টার |
| মূল্য | USD1.0 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | এসপিআই সিএফআর 1611 ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম 45 ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক ব্যহ্যাবরণ ক্ষেত্রে প্যাক |
| ডেলিভারি সময় | 10-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100 সেট |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| আইটেম নাম | SPI CFR 1611 ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম 45 ডিগ্রী জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক | বর্ণনা | ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম 45 ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক |
|---|---|---|---|
| ফাংশন | ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্মের জ্বলনযোগ্যতা পরিমাপ করুন | বিক্রয়োত্তর সেবা | অপারেশন এবং ইনস্টলেশনের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ |
| বৈশিষ্ট্য | CFR 1611 স্ট্যান্ডার্ড 45 ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক | মাত্রা | 390mm (W) X 526mm (H) X 380mm (D) |
| ওজন | 32 কেজি | এইচএস কোড | 9031809090 |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | আমানত হিসাবে 30% T/T, ডেলিভারির আগে ব্যালেন্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | SPI CFR 1611 flammability tester,vinyl plastic film flammability tester,45 degree fire testing equipment |
||
এসপিআই সিএফআর ১৬১১ ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম ৪৫ ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক
উপস্থাপনা:
এসপিআই সিএফআর ১৬১১ ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম ৪৫ ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক 16 CFR1611 অনুযায়ী ভিনাইল প্লাস্টিকের ফিল্মের জ্বলনযোগ্যতার জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্র।
এফআকার:
- গ্লাস পর্যবেক্ষণ প্যানেল সহ স্টেইনলেস স্টীল টেস্ট ক্যাবিনেট।
- অটোমেটিক টাইমিং দিয়ে সজ্জিত, যার ফলে 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে শিখা ছড়িয়ে পড়ে।
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মাইক্রো সুইচ সক্রিয় এবং ignition সময় এবং বার্ন সময় রেকর্ড
- টাইমার দ্বারা রেকর্ড করা ইগনিশন সময় এবং বার্ন সময়।
- মাইক্রো সুইচ সক্রিয়করণ এক নমুনা ধারক অন্তর্ভুক্ত.
বিশেষ উল্লেখ:
| না, না। | আইটেম নাম | এসপিআই সিএফআর ১৬১১ ভিনাইল প্লাস্টিক ফিল্ম ৪৫ ডিগ্রি জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক |
| 1 | অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | প্যাসেজযুক্ত আসবাবপত্র |
| 2 | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | সিএফআর ১৬১১ |
| 2 | মাত্রা | 390mm (W) x 526mm (H) x 380mm (D) |
| 3 | ওজন | ৩২ কেজি |
| 4 | পাওয়ার সাপ্লাই | ২৩০ ভোল্ট নামমাত্র ১০ এমপি |
| 5 | পরিবেশে তাপমাত্রা | অপারেটিং 25±5oC |
| 6 | গ্যাস সরবরাহ | বুটান |


